| Doubravecký závod
|
| ZM | 1. místo | Vůchová | Agáta | 41 | 44 | 50 | 135 |
| ZM | 2. místo | Petrusová Jana | Rabbi z Jiř-Moch | 39 | 48 | 45 | 132 |
| ZM | 3. místo | Marinčová | Vanto | 40 | 36 | 41 | 117 |
| ZVV1 | 1. místo | Petrusová Jana | Brix | 96 | 96 | 97 | 289 |
| ZVV1 | 2. místo | Galvasová Gabriela | Gibi Majorův háj | 92 | 95 | 92 | 279 |
| ZVV1 | 3. místo | Maxová | Amálka | 97 | 91 | 83 | 271 |
| ZVV1 | 4. místo | Pokorný | Ar | 95 | 89 | 85 | 269 |
| ZVV1 | 5. místo | Danihlík | Ben | 82 | 90 | 85 | 257 |
| ZVV1 | 6. místo | Beková | Sára | 80 | 91 | 84 | 255 |
| ZVV1 | 7. místo | Červený | Alna | 92 | 74 | 85 | 251 |
| ZVV2 | 1. místo | Tejček | Ax | 80 | 70 | 69 | 219 |
| ZVV2 | 2. místo | Petrus Jiří | Bron | 21 | 90 | 85 | 196 |
| ZVV2 | 3. místo | Tejček | Cir | 9 | 88 | 78 | 175 |
| ZVV2 | 4. místo | Huml | War Anrebri | 89 | 73 | 0 | 162 |
| IPO3 | 1. místo | Matejčková | Chér | 90 | 80 | 88 | 258 |
| IPO3 | 2. místo | Hájek Karel | Zambo Anrebri | 79 | 84 | 85 | 248 |
| IPO3 | 3. místo | Petrus Libor | Brit z Oplovny | 66 | 87 | 73 | 226 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |