| Milín - Jarní závod
|
| ZM | 1. místo | Petrusová Jana | Gila | 48 | 44 | 49 | 141 |
| ZM | 2. místo | Čížek Pavel | Akim Kostelečák | 48 | 48 | 43 | 139 |
| ZM | 3. místo | Ládrová Alice | Fifi | 48 | 45 | 45 | 138 |
| ZM | 4. místo | Čipel M. | Kety | 45 | 45 | 47 | 137 |
| ZM | 5. místo | Häuslerová Radka | Orsa Anrebri | 43 | 47 | 44 | 134 |
| ZVV1 | 1. místo | Maršík P. | Car | 97 | 95 | 94 | 286 |
| ZVV1 | 2. místo | Pribelská Markéta | Agbar Brutanik | 93 | 97 | 89 | 279 |
| ZVV1 | 3. místo | Špringl Jiří | Fox Majorův háj | 100 | 92 | 82 | 274 |
| ZVV1 | 4. místo | Babíková Michaela | Arco Loga-nero | 81 | 96 | 97 | 274 |
| ZVV1 | 5. místo | Chvojka Milan | Xero Rapačov | 81 | 95 | 86 | 272 |
| ZVV1 | 6. místo | Krbec Miroslav | Orlando Ornis bohemia | 80 | 52 | 74 | 206 |
| ZVV1 | 7. místo | Petrusová Jana | Brix | 99 | 86 | 0 | 185 |
| ZVV2 | 1. místo | Novotná Lenka | Gero Leryka | 94 | 95 | 99 | 288 |
| ZVV2 | 2. místo | Šindelářová M. | Brit | 83 | 96 | 97 | 276 |
| ZVV2 | 3. místo | Kubeček R. | Riky | 89 | 92 | 94 | 275 |
| ZVV2 | 4. místo | Šmatlák Roman | Ares Bílý trpaslík | 82 | 95 | 95 | 272 |
| ZVV2 | 5. místo | Petrovic Karel | Čejný | 88 | 94 | 89 | 271 |
| ZVV2 | 6. místo | Jílek Zdeněk | Rita | 93 | 87 | 85 | 265 |
| ZVV2 | 7. místo | Petrus Libor | Brit z Oplovny | 69 | 73 | 84 | 226 |
| ZVV2 | 8. místo | Petrus Jiří | Bron | 12 | 91 | 91 | 194 |
| ZVV2 | 9. místo | Kolář Miroslav | Body | 64 | 85 | 0 | 149 |
![]() |