| Jarní závod - Hrádek u Rokycan
|
| ZM | 1. místo | Marinčová Dana | Vanto | 50 | 48 | 47 | 145 |
| ZM | 2. místo | Hach Jan | Dixi | 45 | 48 | 47 | 140 |
| ZM | 3. místo | Čížek Pavel | Akim Kostelečák | 46 | 46 | 47 | 139 |
| ZM | 4. místo | Grznárová Hana | Elsa | 50 | 44 | 39 | 133 |
| ZM | 5. místo | Toman Josef | Quina | 42 | 43 | 47 | 132 |
| ZM | 6. místo | Najdenovová Anna | Tara | 46 | 41 | 44 | 131 |
| ZM | 7. místo | Dráb Pavel | Hart | 44 | 41 | 41 | 126 |
| ZM | 8. místo | Niňajová Zuzana | Arko | 50 | 36 | 28 | 114 |
| ZM | 9. místo | Ladrová Alice | Fifi | 31 | 31 | 47 | 109 |
| ZM | 10. místo | Kropáčková Jindřiška | Casper Remmah morávia | 33 | 32 | 42 | 107 |
| ZM | 11. místo | Davídková Blanka | Falko | 0 | 46 | 44 | 90 |
| ZM | 12. místo | Vaňková Šárka | Artis | 41 | 49 | 0 | 90 |
| ZM | 13. místo | Häuslerová Radka | Orsa Anrebri | 29 | 48 | 0 | 77 |
| ZVV1 | 1. místo | Galvasová Gabriela | Gibi Majorův háj | 93 | 97 | 96 | 286 |
| ZVV1 | 2. místo | Nachtigal Jiří | Bad | 97 | 86 | 91 | 274 |
| ZVV1 | 3. místo | Špringl Jiří | Fox Majorův háj | 80 | 95 | 97 | 272 |
| ZVV1 | 4. místo | Matucha Miroslav | Odin | 98 | 78 | 95 | 271 |
| ZVV1 | 5. místo | Eliaš Luděk | Arnny | 95 | 96 | 80 | 271 |
| ZVV1 | 6. místo | Koťátková Jiřina | Aime Jenebi | 75 | 95 | 84 | 254 |
| ZVV1 | 7. místo | Stránský Josef | Oskar | 80 | 93 | 80 | 253 |
| ZVV1 | 8. místo | Babíková Michaela | Arco Loga-nero | 51 | 98 | 91 | 240 |
| ZVV1 | 9. místo | Pečený Pavel | Willy | 49 | 92 | 71 | 212 |
| ZVV1 | 10. místo | Krbec Miroslav | Orlando Ornis bohemia | 69 | 74 | 62 | 205 |
| ZVV2 | 1. místo | Tejček Václav | Benny | 92 | 87 | 84 | 263 |
| ZVV2 | 2. místo | Novotná Lenka | Gero Leryka | 62 | 95 | 100 | 257 |
| ZVV2 | 3. místo | Zifčák Petr | Barica | 59 | 80 | 89 | 228 |
| ZVV2 | 4. místo | Petrovic Karel | Čejný | 31 | 94 | 93 | 218 |
| ZVV2 | 5. místo | Jílek Zdeněk | Rita | 48 | 73 | 85 | 206 |
| ZVV2 | 6. místo | Vyskočilová Lenka | Olivia Malidaj | 40 | 65 | 79 | 184 |
| ZVV2 | 7. místo | Mráčková Jitka | Gar | 10 | 86 | 84 | 180 |
| ZVV2 | 8. místo | Paurová Marta | Gar Rivie | 21 | 70 | 86 | 177 |
| ZVV2 | 9. místo | Šmatlák Roman | Ares Bílý trpaslík | 5 | 90 | 80 | 175 |
| ZVV2 | 10. místo | Vataha Michal | Car | 5 | 79 | 80 | 164 |
| ZVV2 | 11. místo | Toman Josef | Jílek | 16 | 44 | 88 | 148 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |