| Zimní obranářský závod - Chrustenice
|
| ZM | 1. místo | Pich Vladislav | Bára od Syrůvky | 45 | 44 | 89 |
| ZM | 2. místo | Nekolná Jitka | Max | 43 | 45 | 88 |
| ZM | 3. místo | Pohorský Jiří | Cora Horký dech | 41 | 46 | 87 |
| ZM | 4. místo | Koťátková Jiřina | Aime Jenebi | 41 | 46 | 87 |
| ZM | 5. místo | Exnerová Jana | Bonie Horký dech | 44 | 37 | 81 |
| ZVV1 | 1. místo | Galvasová Gabriela | Gibi Majorův háj | 92 | 98 | 190 |
| ZVV1 | 2. místo | Špringl Jiří | Fox Majorův háj | 93 | 97 | 190 |
| ZVV1 | 3. místo | Dušková Marcela | Arny Akziz | 91 | 96 | 187 |
| ZVV1 | 4. místo | Černá Jana | Rony | 94 | 90 | 184 |
| ZVV1 | 5. místo | Franče Jaroslav | Charley z Pohraniční stráže | 85 | 96 | 181 |
| ZVV1 | 6. místo | Pešina Jiří | Sean Hanvoy | 91 | 77 | 168 |
| ZVV1 | 7. místo | Kulhánek Miloslav | Alfa Sta-Sir | 81 | 84 | 165 |
| ZVV1 | 8. místo | Čermáková Věra | Bad od Trojské skály | 80 | 83 | 163 |
| ZVV2 | 1. místo | Mráček Bohuslav | Gar | 90 | 85 | 175 |
| ZVV2 | 2. místo | Špringl Jiří | Iris Dombai | 61 | 88 | 149 |
| ZVV2 | 3. místo | Štěchová Věra | Brix Sinensis Bohemia | 73 | 72 | 145 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|